Lønn - for...
Lønnsposteringer - kjøreplan - Lønn
Målgruppe: Medarbeidere Tema: Administrativt Lønn
Tabell for når de forskjellige kjøringene posteres i regnskapet. Discoverer-brukere vil først se posteringene dagen etter posteringsdato.
Temaside om lønn | Sider merket lønn
Lønnsposteringer - utført dato
2021 | Lønn t.o.m. | Postert dato |
---|---|---|
Januar | - 12.01 - 25.01 - 31.01 | - 13.01 - 26.01 - 02.02 |
Februar | - 12.02 - 25.02 - 28.02 | - 16.02 - 26.02 |
Mars | - 12.03 - 25.03 - 31.03 | |
April | - 12.04 - 22.04 - 30.04 | |
Mai | - 12.05 - 25.05 - 31.05 | |
Juni | - 11.06 - 24.06 - 30.06 | |
Juli | - 12.07 - 22.07 - 31.07 | |
August | - 12.08 - 25.08 - 31.08 | |
September | - 10.09 - 23.09 - 30.09 | |
Oktober | - 12.10 - 25.10 - 31.10 | |
November | - 12.11 - 25.11 - 30.11 | |
Desember | - 10.12 - 23.12 - 31.12 |
2020 | Lønn t.o.m. | Postert dato |
---|---|---|
Januar | - 10.01 - 24.01 - 31.01 | - 13.01 - 27.01 - 31.01 |
Februar | - 12.02 - 25.02 - 29.02 | - 14.02 - 27.02 - 03.03 |
Mars | - 12.03 - 25.03 - 31.03 | - 13.03 - 26.03 - 01.04 |
April | - 08.04 - 24.04 - 30.04 | - 15.04 - 27.04 - 04.05 |
Mai | - 12.05 - 26.05 - 31.05 | - 13.05 - 27.05 - 03.06 |
Juni | - 12.06 - 25.06 - 30.06 | - 15.06 - 26.06 - 01.07 |
Juli | - 10.07 - 24.07 - 31.07 | - 13.07 - 27.07 - 03.08 |
August | - 12.08 - 25.08 - 31.08 | - 13.08 - 26.08 - 01.09 |
September | - 11.09 - 25.09 - 30.09 | - 14.09 - 28.09 - 01.10 |
Oktober | - 12.10 - 23.10 - 31.10 | - 13.10 - 26.10 - 03.11 |
November | - 12.11 - 25.11 - 30.11 | - 13.11 - 26.11 - 01.12 |
Desember | - 11.12 - 23.12 - 31.12 | - 14.12 - 28.12 - 04.01 |
Frister for regnskapsavslutning.
Kontakt
For spørsmål om lønnspostering, ta kontakt med Økonomiavdelingen:
- Seksjon for økonomitjenester/Lønn e-post: kontakt@okavd.ntnu.no | Sak vil bli opprettet og behandlet i NTNU Hjelp.
22779 Visninger